زمانی که یک پارک واجد حداقل شرایط باشد، انجمن بینالمللی آسمان تاریک، عنوان DSP را با یکی از ردههای طلا، نقره و برنز، به پارک اعطا میکند. این ردهها نمایانگر کیفیت آسمان این منطقه هستند. رتبه طلا نشاندهنده یک آسمان تاریک و بکر و یا تقریباً بکر است که بهطور متوسط به شرایط طبیعی نزدیک باشد. رتبه نقره به پارکی اعطا میشود که آلودگی نوری یا سایر نورهای مزاحم، تأثیر بسیار کمی روی تاریکی شب و آسمان تاریک بگذارند؛ اما با این حال هنوز هم آسمان تاریک پارک، کیفیت قابل ملاحظهای داشته و در آن محدوده، منظره فوقالعادهای از شب مشهود باشد. رتبه برنز به مناطقی تعلق میگیرد که کیفیت لازم برای دریافت رتبه نقره را نداشته اما هنوز هم میتوانند فرصتی، اگرچه کمکیفیت، برای انسانها، گیاهان و حیوانات فراهم نمایند تا از یک منظره و موقعیت شبانه بهرهمند گردند. برای دریافت رتبه برنز DSP، کیفیت آسمان تاریک پارک باید با بند ت عنوان «کیفیت و شایستگی یک پارک» مطابقت داشته باشد. بررسی و تصمیمگیری درباره کیفیت و وضعیت پارک بدین منظور که آیا واجد حداقل کیفیت استاندارد آسمان هست یا خیر و چه رتبهای به آن تعلق میگیرد، توسط IDA و بر اساس اطلاعات ارائه شده و موجود صورت میپذیرد. شیوههایی را که این انجمن برای تعیین و بررسی کیفیت آسمان به کار میبرد، در «لایحه راهنما»[1] آمده است.
جزئیات شرایط لازم برای انتصاب هر کدام از رتبهها (طلا، نقره و برونز) در جدول 4-4 آورده شده است.
شاخص | طلا | نقره | برنز |
تئوری | محیطها و فضاهای شبانهای که به میزان بسیار جزئی و کم، متأثر از آلودگی نوری و دیگر نورهای مصنوعی هستند، اما کیفیت آسمان هنوز هم عالی و فوقالعاده است | محیطها و فضاهای شبانهای که آلودگی نوری و نورهای مصنوعی دیگر تأثیر کمی روی آنها میگذارد، اما هنوز هم مناظر شبانه خوب و آسمانی تاریک مشهود است | کیفیت این فضا شایستگی دریافت رتبه نقره را ندارد، اما هنوز هم میتواند انسانها، گیاهان و حیوانات را از محیطهای شبانه نامطلوب، دور نگه داشته و فضایی مناسب برای بررسی و ترویج مسائل مربوط به آلودگی نوری و جنبههای مختلف آسمان شب ایجاد کند |
نور مصنوعی و روشنایی آسمان | یک بیننده عادی از منبع نور درخشان آزار نمیبیند. آسمانتابها بسیار کمنور و به افق نزدیکاند | منابع نوری و درخشش و روشنایی آنها رویمنظره شبانه تأثیر زیادی نمیگذارند. آسمانتابها اطراف افق وجود دارند، اما در افق محو شدهاند. | مناطقی هستند که در مقایسه با آسمان رتبه نقرهای، آلودگی نوری بیشتری در آن وجود داشته و آسمان روشنتر است، اما هنوز ابعاد مختلف آسمانِ تاریک قابل رؤیت میباشد |
قدر آسمان | 8/6 یا بیشتر زیر آسمان صاف و در شرایط رصدی خوب و مساعد | 6 تا 7/6 زیر آسمان صاف و در شرایط رصدی خوب و مساعد | 5 تا 9/5 زیر آسمان صاف و در شرایط رصدی خوب و مساعد |
پدیدههای آسمانی قابل رؤیت | تمام پدیدههای قابلرؤیت آسمان دیده میشوند مانند: شفق قطبی، راه شیری، نور منطقهالبروج و شهابها و دنبالهدارها | اغلب پدیدههای روشنتر آسمان دیده میشوند، گاهی کمنورترها نیز دیده میشواند. راه شیری در تابستان و زمستان قابل رؤیت است | بسیاری از پدیدههای آسمان قابل مشاهده نیست، مانند کهکشان آندرومدا. راه شیری به زحمت دیده میشود |
طبیعت شبانه | منطقه عاری از نورهایی که بتوانند در حیاتوحش اختلال ایجاد کنند. سطح نورهای مصنوعی آنقدر پایین است که تأثیری روی گیاهان و طبیعت ندارد. فرایندهای بومشناختی شبانه، دست نخورده و بکر ماندهاند. هیچ برج نوری یا ساختمان روشنی در محوطه پارک وجود ندارد | مناطقی که در آن زمین بهدلیل روشنایی مصنوعی آسمان، نسبتاً روشن شده است. نورهایی که میتوانند شرایط حیات وحش را مختل کنند، در فاصله دوری قرار دارند. اختلال در فرایندهای بومشناختی، بسیار جزئی بوده و هیچ لطمهای به گیاهان و حیات وحش وارد نمیآید | مناطقی که هنوز اکوسیستم، پویا بوده و در مقایسه با رتبه نقره، تأثیر بیشتری از آلودگی نوری گرفتهاند |
تاریکسنج آسمان | >75/21 | 74/21-21 | 99/20-20 |
مقیاس بورتل | 3 – 1 | 5 – 3 | 6 – 5 |
[1] Submission Guidelines